| Angebot | Uhrzeit | Ort | Teilnehmer | Übungsleiter/in |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Mädchenturnen | 16:00 – 17:00 Uhr | Weiherhalle Nußbaum | 1.+2. Klasse | Sabine Faust |
| Mädchenturnen | 17:00 - 18:00 Uhr | Weiherhalle Nußbaum | 3.+4. Klasse | Sabine Faust |
| Eltern-Kind-Turnen 1 | 16:00 – 17:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Kinder 1–3 Jahre in Begleitung | Patrick Maag |
| Leistungsturnen | 16:00 – 20:00 Uhr (Sommer) 15:00 – 16:00 Uhr und 18:00 – 20:00 Uhr (Winter) |
Büchighalle Göbrichen | ausgewählte Turnerinnen | Tanja Reimann |
| Power-Workout | 19:00 – 20:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Frauen | Eva Beck |
| Aerobic | 20:00 – 21:30 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Frauen und Männer | Vera Siegrist |
| Badminton | 18:00 – 20:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Frauen und Männer | Jenny Kraus & Nadine Götz |
| Volleyball | 20:00 – 22:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Frauen und Männer | Carmen Wilde |
| Dienstag | ||||
| Eltern-Kind-Turnen 2 | 15:00 – 16:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Kinder 1–3 Jahre in Begleitung | Jenny Thieslauk |
| Turnzwerge Mädchen | 16:15 – 17:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Mädchen 4–6 Jahre | Isabell Fichter |
| Vorschulturnen Mädchen | 17:00 – 17:45 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Mädchen im Vorschulalter | Isabell Fichter |
| Talentgruppe | 15:00 – 20:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | ausgewählte Mädchen | Melanie Radbruch |
| Leichtathletik | 17:00 – 18:00 Uhr | LA-Anlage Bauschlott (Sommer)
Rhena-Halle Bauschlott (Winter) |
Schüler von 6 bis 12 Jahre | Michael Wagner, Anon Furch |
| Tischtennis | 18:00 - 20:00 Uhr | Weiherhalle Nußbaum | Schüler und Jugendliche | Andreas Walther |
| Parkourtraining | 18:00 – 20:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Jugendliche von 12 – 17 Jahren | Daniel Traub |
| Nordic Walking | 19:00 (Sommer) | Treffpunkt Weiherhalle | Erwachsene | Stefan Keßler |
| Mittwoch | ||||
| Seniorensport | 10:00 – 11:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Frauen und Männer ab 60 | Christoph Straub |
| Sitzgymnastik | 11:00 – 12:00 Uhr | Weiherhalle Nußbaum | Frauen und Männer ab 60 | Elke Siedentopf |
| Basketball für Kinder | 16:00 – 17:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Mädchen und Jungen von 6 bis 12 Jahren | Manuel Hönig |
| Leistungsturnen | 16:00 – 20:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | ausgewählte Turnerinnen | Tanja Reimann |
| Talentkids | 17:00 – 19:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Mädchen ab 5 Jahren | Anika Prokosch |
| Volleyball Jugend | 17:00 – 19:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Schüler und Jugendliche | Sindy Küchenmeister, Ralph Schäfer |
| Outdoor-Fit | 19:00 – 20:00 Uhr | Außengelände Rhena-Halle (nur im Sommer) | Frauen und Männer | Bettina Johann |
| ReTurn | 19:00 – 20:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Frauen und Männer ab 25 Jahren | Anika Prokosch |
| Workout für Männer | 19:00 – 21:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Männer | Eva Beck |
| Männerworkout 2.1 | 20:00 – 21:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Männer | Eva Beck |
| Aroha | 20:00 – 21:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Frauen und Männer | Bettina Johann |
| Donnerstag | ||||
| Activity for Boys 1.+2. Klasse | 15:00 – 16:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Jungen 1.–2. Klasse | Larissa Prokosch |
| Activity for Boys ab Klasse 3 | 16:00 – 17:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Jungen ab Klasse 3 | Larissa Prokosch |
| Leichtathletik – Zusatztraining | 17:30 – 18:30 Uhr (Sommer)
16:00 . 17:00 Uhr (Winter) |
LA-Anlage Bauschlott (Sommer)
Rhena-Halle Bauschlott (Winter) |
Wettkampfinteressierte | Jasmin Dietrich, Benjamin Dürr, Stephanie Dürr |
| Fit von Kopf bis Fuß | 18:00 – 19:00 Uhr | Weiherhalle Nußbaum | Frauen und Männer ab 40 | Birsen Elicabuk |
| Tanzen | 18:00 – 19:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott (Sommer) ab Oktober: untere Büchighalle Göbrichen |
Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren | Madeline Babick |
| Body-Fit | 19:00 – 20:00 Uhr | Weiherhalle Nußbaum | Frauen und Männer | Katharina Fontana |
| Badminton | 19:00 – 21:00 Uhr (Sommer) | Rhena-Halle Bauschlott | Frauen und Männer | Jenny Kraus & Nadine Götz |
| Freitag | ||||
| Mädchenturnen | 15:00 – 17:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Mädchen 5.–7. Klasse | Melanie Lewender |
| Mädchenturnen | 15:00 – 17:00 Uhr | Rhena-Halle Bauschlott | Mädchen ab Klasse 8 | Nadine Götz |
| Sportlöwen Jungen | 17:00 – 18:00 Uhr | Büchighalle Göbrichen | Jungen 4–6 Jahre | Michael Bernard |
| Tischtennis | 20:00 – 22:00 Uhr | Weiherhalle Nußbaum | Frauen und Männer | Andreas Walther |
| Badminton | 20:00 – 22:00 Uhr (Winter) | Rhena-Halle Bauschlott | Frauen und Männer | Jenny Kraus & Nadine Götz |
| Samstag | ||||
| Leistungsturnen | 10:00 – 13:00 Uhr | Termin und Halle nach Plan (1-2 Mal pro Monat) |
ausgewählte Turnerinnen | Tanja Reimann |
| Nordic Walking | 15:00 (Winter) | Treffpunkt Weiherhalle | Erwachsene | Stefan Keßler |
| Sonntag | ||||
| Wandern | monatlich | variabel | Alle | Uli Beck |
